<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 1 novembre 2026 à 10h06 par All in One SEO v5.0.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.3bikes.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3bikes.fr votre magazine Vélo, Gravel &amp; Triathlon</title>
		<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr]]></link>
		<description><![CDATA[3bikes.fr votre magazine Vélo, Gravel &amp; Triathlon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:53:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.3bikes.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/bramati-wins-2026-gran-premio-guerciotti-brembate-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/bramati-wins-2026-gran-premio-guerciotti-brembate-women/]]></link>
			<title>Bramati wins 2026 Gran Premio Guerciotti Brembate (women)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/gran-premio-guerciotti-brembate-2026-men-bertolini-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/gran-premio-guerciotti-brembate-2026-men-bertolini-takes-the-win/]]></link>
			<title>Gran Premio Guerciotti Brembate 2026 (Men): Bertolini takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/wilier-incorporates-its-customisation-programme-into-the-filante-slr-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/wilier-incorporates-its-customisation-programme-into-the-filante-slr-model/]]></link>
			<title>Wilier incorporates its customisation programme into the Filante SLR model</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-stage-1-aguirre-mangue-ahead-of-revetria-agazzi-and-wyna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-stage-1-aguirre-mangue-ahead-of-revetria-agazzi-and-wyna/]]></link>
			<title>Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina 2026, Stage 1: Aguirre Mangue ahead of Revetria Agazzi and Wyna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/2026-vuelta-a-guatemala-men-stage-8-victory-for-yesid-albeiro-pira-parada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/2026-vuelta-a-guatemala-men-stage-8-victory-for-yesid-albeiro-pira-parada/]]></link>
			<title>2026 Vuelta a Guatemala (men), Stage 8: victory for Yesid Albeiro Pira Parada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/tour-du-faso-2026-men-stage-1-victory-for-tom-wijfje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/31/tour-du-faso-2026-men-stage-1-victory-for-tom-wijfje/]]></link>
			<title>Tour du Faso 2026 (men), Stage 1: victory for Tom Wijfje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/mywhoosh-prepare-un-hiver-riche-en-nouveautes-et-en-competitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/mywhoosh-prepare-un-hiver-riche-en-nouveautes-et-en-competitions/]]></link>
			<title>MyWhoosh prépare un hiver riche en nouveautés et en compétitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/25/mathilde-at-la-vie-merite-detre-vue-en-couleurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/25/mathilde-at-la-vie-merite-detre-vue-en-couleurs/]]></link>
			<title>Mathilde AT : la vie mérite d’être vue en couleurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/19/quelle-est-votre-vision-dun-peloton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/19/quelle-est-votre-vision-dun-peloton/]]></link>
			<title>Quelle est votre vision d’un peloton ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/tour-du-faso-2026-hommes-1re-etape-victoire-de-tom-wijfje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/tour-du-faso-2026-hommes-1re-etape-victoire-de-tom-wijfje/]]></link>
			<title>Tour du Faso 2026 (hommes), 1re étape : victoire de Tom Wijfje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/vuelta-a-guatemala-2026-hommes-8e-etape-succes-de-yesid-albeiro-pira-parada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/vuelta-a-guatemala-2026-hommes-8e-etape-succes-de-yesid-albeiro-pira-parada/]]></link>
			<title>Vuelta a Guatemala 2026 (hommes), 8e étape : succès de Yesid Albeiro Pira Parada</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-1re-etape-aguirre-mangue-devant-revetria-agazzi-et-wyna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-1re-etape-aguirre-mangue-devant-revetria-agazzi-et-wyna/]]></link>
			<title>Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina 2026, 1re étape : Aguirre Mangue devant Revetria Agazzi et Wyna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/wilier-integre-sa-personnalisation-sur-le-modele-filante-slr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/31/wilier-integre-sa-personnalisation-sur-le-modele-filante-slr/]]></link>
			<title>Wilier intègre sa personnalisation sur le modèle Filante SLR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 09:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/26/la-marque-cyfac-change-de-braquet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/26/la-marque-cyfac-change-de-braquet/]]></link>
			<title>La marque Cyfac change de braquet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/gran-premio-guerciotti-brembate-2026-hommes-bertolini-simpose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/gran-premio-guerciotti-brembate-2026-hommes-bertolini-simpose/]]></link>
			<title>Gran Premio Guerciotti Brembate 2026 (hommes) : Bertolini s’impose</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/bramati-remporte-gran-premio-guerciotti-brembate-2026-femmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/bramati-remporte-gran-premio-guerciotti-brembate-2026-femmes/]]></link>
			<title>Bramati remporte Gran Premio Guerciotti Brembate 2026 (femmes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/17/challenge-peguera-mallorca-2026-men-nunar-wins-ahead-of-kull/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/17/challenge-peguera-mallorca-2026-men-nunar-wins-ahead-of-kull/]]></link>
			<title>Challenge Peguera Mallorca 2026 (Men): Nunar wins ahead of Kull</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/17/challenge-peguera-mallorca-2026-women-schar-ahead-of-pohle-and-jansen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/17/challenge-peguera-mallorca-2026-women-schar-ahead-of-pohle-and-jansen/]]></link>
			<title>Challenge Peguera Mallorca 2026 (Women): Schär ahead of Pohle and Jansen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/17/desafio-donana-2026-men-diego-mentrida-zamarra-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/17/desafio-donana-2026-men-diego-mentrida-zamarra-takes-the-win/]]></link>
			<title>Desafio Donana 2026 (Men): Diego Mentrida Zamarra takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/28/shimano-s-phyre-rc910-review-still-just-as-stiff-but-wider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/28/shimano-s-phyre-rc910-review-still-just-as-stiff-but-wider/]]></link>
			<title>Shimano S-Phyre RC910 review: still just as stiff, but wider</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/fabric-unveils-its-new-almhalo-saddle-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/fabric-unveils-its-new-almhalo-saddle-range/]]></link>
			<title>Fabric unveils its new ALM:HALO saddle range</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/vuelta-a-guatemala-2026-men-stage-6-fernandez-ahead-of-chaves-and-rico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/vuelta-a-guatemala-2026-men-stage-6-fernandez-ahead-of-chaves-and-rico/]]></link>
			<title>Vuelta a Guatemala 2026 (Men), Stage 6: Fernández ahead of Chaves and Rico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/origine-axxome-al-an-aluminum-road-bike-from-e1350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/origine-axxome-al-an-aluminum-road-bike-from-e1350/]]></link>
			<title>Origine Axxome AL: an aluminum road bike from €1,350</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/bike-check-010-timothee-jacky-tuning-proudly-owned/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/bike-check-010-timothee-jacky-tuning-proudly-owned/]]></link>
			<title>Bike Check #010 | Timothée: Jacky tuning, proudly owned</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/vuelta-a-guatemala-2026-men-stage-7-arias-villanueva-wins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/vuelta-a-guatemala-2026-men-stage-7-arias-villanueva-wins/]]></link>
			<title>Vuelta a Guatemala 2026 (Men), Stage 7: Arias Villanueva wins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-prologue-bocchina-ahead-of-radatz-and-revetria-agazzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-prologue-bocchina-ahead-of-radatz-and-revetria-agazzi/]]></link>
			<title>Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina 2026, prologue: Bocchina ahead of Radatz and Revetria Agazzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/baillet-en-france-bike-swap-meet-to-take-place-on-november-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/baillet-en-france-bike-swap-meet-to-take-place-on-november-15/]]></link>
			<title>Baillet-en-France bike swap meet to take place on November 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/mywhoosh-gears-up-for-a-winter-full-of-new-features-and-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/mywhoosh-gears-up-for-a-winter-full-of-new-features-and-racing/]]></link>
			<title>MyWhoosh gears up for a winter full of new features and racing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/bahrain-victorious-and-factor-to-partner-from-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/bahrain-victorious-and-factor-to-partner-from-2027/]]></link>
			<title>Bahrain Victorious and Factor to partner from 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/castelli-perfetto-4-jacket-review-uncompromising-cold-weather-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/30/castelli-perfetto-4-jacket-review-uncompromising-cold-weather-protection/]]></link>
			<title>Castelli Perfetto 4 jacket review: uncompromising cold-weather protection?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/zwift-plus-personalized-coaching-and-video-routes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/10/29/zwift-plus-personalized-coaching-and-video-routes/]]></link>
			<title>Zwift Plus: personalized coaching and video routes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/test-de-la-veste-castelli-perfetto-4-le-froid-sans-compromis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/test-de-la-veste-castelli-perfetto-4-le-froid-sans-compromis/]]></link>
			<title>Test de la veste Castelli Perfetto 4 : le froid sans compromis ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/09/29/test-des-zipp-404-s-des-roues-carbone-aero-a-1-100-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/09/29/test-des-zipp-404-s-des-roues-carbone-aero-a-1-100-e/]]></link>
			<title>Test des Zipp 404 S : des roues carbone aéro à 1 100 €</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/bahrain-victorious-et-factor-partenaires-a-partir-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/bahrain-victorious-et-factor-partenaires-a-partir-de-2027/]]></link>
			<title>Bahrain Victorious et Factor, partenaires à partir de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 15:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/09/09/mercato-2026-2027-tous-les-transferts-en-worldtour-et-proteam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/09/09/mercato-2026-2027-tous-les-transferts-en-worldtour-et-proteam/]]></link>
			<title>Mercato 2026-2027 : tous les transferts en WorldTour et ProTeam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/la-bourse-aux-velos-de-baillet-en-france-aura-lieu-le-15-novembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/la-bourse-aux-velos-de-baillet-en-france-aura-lieu-le-15-novembre/]]></link>
			<title>La bourse aux vélos de Baillet-en-France aura lieu le 15 novembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-prologue-bocchina-devant-radatz-et-revetria-agazzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/vuelta-ciclista-del-uruguay-femenina-2026-prologue-bocchina-devant-radatz-et-revetria-agazzi/]]></link>
			<title>Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina 2026, prologue : Bocchina devant Radatz et Revetria Agazzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/vuelta-a-guatemala-2026-hommes-7e-etape-arias-villanueva-lemporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/30/vuelta-a-guatemala-2026-hommes-7e-etape-arias-villanueva-lemporte/]]></link>
			<title>Vuelta a Guatemala 2026 (hommes), 7e étape : Arias Villanueva l&#8217;emporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/bike-check-010-timothee-le-jacky-tuning-assume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/bike-check-010-timothee-le-jacky-tuning-assume/]]></link>
			<title>Bike Check #010 | Timothée : le Jacky tuning assumé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/27/test-des-barres-eagle-nutrition-le-fruit-prend-son-envol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/27/test-des-barres-eagle-nutrition-le-fruit-prend-son-envol/]]></link>
			<title>Test des barres Eagle Nutrition : le fruit prend son envol</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/origine-axxome-al-un-velo-de-route-en-aluminium-a-partir-de-1-350-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/origine-axxome-al-un-velo-de-route-en-aluminium-a-partir-de-1-350-e/]]></link>
			<title>Origine Axxome AL : un vélo de route en aluminium à partir de 1 350 €</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/zwift-plus-coaching-personnalise-et-parcours-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/zwift-plus-coaching-personnalise-et-parcours-video/]]></link>
			<title>Zwift Plus : coaching personnalisé et parcours vidéo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/22/bh-ultralight-un-nouveau-cadre-sous-700-g-et-plus-aero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/22/bh-ultralight-un-nouveau-cadre-sous-700-g-et-plus-aero/]]></link>
			<title>BH Ultralight : un nouveau cadre sous 700 g et plus aéro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/23/garmin-edge-1060-un-compteur-gps-pilote-a-la-voix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/23/garmin-edge-1060-un-compteur-gps-pilote-a-la-voix/]]></link>
			<title>Garmin Edge 1060 : un compteur GPS piloté à la voix</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/23/velo-electrique-et-entrainement-lorigine-newtone-a-lessai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/23/velo-electrique-et-entrainement-lorigine-newtone-a-lessai/]]></link>
			<title>Vélo électrique et entraînement : l’Origine Newton[e] à l’essai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/vuelta-a-guatemala-2026-hommes-6e-etape-fernandez-devant-chaves-et-rico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/vuelta-a-guatemala-2026-hommes-6e-etape-fernandez-devant-chaves-et-rico/]]></link>
			<title>Vuelta a Guatemala 2026 (hommes), 6e étape : Fernández devant Chaves et Rico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/fabric-presente-sa-nouvelle-gamme-de-selles-almhalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/29/fabric-presente-sa-nouvelle-gamme-de-selles-almhalo/]]></link>
			<title>Fabric présente sa nouvelle gamme de selles ALM:HALO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2025/02/07/test-du-nouveau-canyon-aeroad-cf-slx-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2025/02/07/test-du-nouveau-canyon-aeroad-cf-slx-8/]]></link>
			<title>Test du nouveau Canyon Aeroad CF SLX 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/07/02/campagnolo-lance-les-nouvelles-zonda-carbon-all-road/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/07/02/campagnolo-lance-les-nouvelles-zonda-carbon-all-road/]]></link>
			<title>Campagnolo lance les nouvelles Zonda Carbon All Road</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/28/test-des-shimano-s-phyre-rc910-toujours-aussi-rigides-mais-plus-larges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/10/28/test-des-shimano-s-phyre-rc910-toujours-aussi-rigides-mais-plus-larges/]]></link>
			<title>Test des Shimano S-Phyre RC910 : toujours aussi rigides, mais plus larges</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
