<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 15 novembre 2026 à 23h30 par All in One SEO v5.0.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.3bikes.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3bikes.fr votre magazine Vélo, Gravel &amp; Triathlon</title>
		<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr]]></link>
		<description><![CDATA[3bikes.fr votre magazine Vélo, Gravel &amp; Triathlon]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:15:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.3bikes.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2023/09/02/cadex-lance-la-nouvelle-potence-cadex-race/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2023/09/02/cadex-lance-la-nouvelle-potence-cadex-race/]]></link>
			<title>Cadex lance la nouvelle potence Cadex Race</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2021/01/04/le-nouveau-bmc-teammachine-slr01-de-lequipe-ag2r-citroen-team-pour-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2021/01/04/le-nouveau-bmc-teammachine-slr01-de-lequipe-ag2r-citroen-team-pour-2021/]]></link>
			<title>Le nouveau BMC Teammachine SLR01 de l’équipe AG2R CITROËN TEAM pour 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2021/01/16/le-bmc-teammachine-slr01-de-greg-van-avermaet-pour-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2021/01/16/le-bmc-teammachine-slr01-de-greg-van-avermaet-pour-2021/]]></link>
			<title>Le BMC Teammachine SLR01 de Greg Van Avermaet pour 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2021/12/26/test-de-la-veste-shimano-beaufort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2021/12/26/test-de-la-veste-shimano-beaufort/]]></link>
			<title>Test de la veste Shimano Beaufort</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-hommes-inguanzo-macho-lemporte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-hommes-inguanzo-macho-lemporte-2/]]></link>
			<title>Copa de España #4 &#8211; G.P Kh7-Dark Cross Les Franqueses 2026 (hommes) : Inguanzo Macho l&#8217;emporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-hommes-inguanzo-macho-lemporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-hommes-inguanzo-macho-lemporte/]]></link>
			<title>Copa de España #4 &#8211; G.P Kh7-Dark Cross Les Franqueses 2026 (hommes) : Inguanzo Macho l&#8217;emporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-women-mos-ahead-of-cabaca-and-vanderbeken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-women-mos-ahead-of-cabaca-and-vanderbeken/]]></link>
			<title>Vam-Berg Cross Wijster 2026 (Women): Mos ahead of Cabaca and Vanderbeken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-men-ferris-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-men-ferris-takes-the-win/]]></link>
			<title>Laguna Phuket Triathlon 2026 (Men): Ferris takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/bramati-wins-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/bramati-wins-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-women/]]></link>
			<title>Bramati wins Dalej Na Pólnoc Rowerem Się Nie Da Wladyslawowo-Cetniewo 2026 (women)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/jot-wins-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/jot-wins-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-men/]]></link>
			<title>Jot wins Dalej Na Pólnoc Rowerem Się Nie Da Wladyslawowo-Cetniewo 2026 (men)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-men-victory-for-danny-van-lierop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-men-victory-for-danny-van-lierop/]]></link>
			<title>Vam-Berg Cross Wijster 2026 (Men): victory for Danny van Lierop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/bramati-remporte-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-femmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/bramati-remporte-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-femmes/]]></link>
			<title>Bramati remporte Dalej Na Pólnoc Rowerem Się Nie Da Wladyslawowo-Cetniewo 2026 (femmes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/matsubushi-cyclocross-2026-women-yui-ishida-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/matsubushi-cyclocross-2026-women-yui-ishida-takes-the-win/]]></link>
			<title>Matsubushi Cyclocross 2026 (women): Yui Ishida takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/jot-remporte-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-hommes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/jot-remporte-dalej-na-polnoc-rowerem-sie-nie-da-wladyslawowo-cetniewo-2026-hommes/]]></link>
			<title>Jot remporte Dalej Na Pólnoc Rowerem Się Nie Da Wladyslawowo-Cetniewo 2026 (hommes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/oda-wins-the-2026-matsubushi-cyclocross-mens-elite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/oda-wins-the-2026-matsubushi-cyclocross-mens-elite/]]></link>
			<title>Oda wins the 2026 Matsubushi Cyclocross (men’s elite)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-femmes-mos-devant-cabaca-et-vanderbeken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-femmes-mos-devant-cabaca-et-vanderbeken/]]></link>
			<title>Vam-Berg Cross Wijster 2026 (femmes) : Mos devant Cabaca et Vanderbeken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-hommes-victoire-de-danny-van-lierop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/vam-berg-cross-wijster-2026-hommes-victoire-de-danny-van-lierop/]]></link>
			<title>Vam-Berg Cross Wijster 2026 (hommes) : victoire de Danny van Lierop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/matsubushi-cyclocross-2026-femmes-victoire-de-yui-ishida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/matsubushi-cyclocross-2026-femmes-victoire-de-yui-ishida/]]></link>
			<title>Matsubushi Cyclocross 2026 (femmes) : victoire de Yui Ishida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-women-guerard-victorious/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-women-guerard-victorious/]]></link>
			<title>Laguna Phuket Triathlon 2026 (women): Guerard victorious</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/oda-remporte-matsubushi-cyclocross-2026-hommes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/oda-remporte-matsubushi-cyclocross-2026-hommes/]]></link>
			<title>Oda remporte Matsubushi Cyclocross 2026 (hommes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-women-valade-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-women-valade-takes-the-win/]]></link>
			<title>Copa de España #4 &#8211; G.P Kh7-Dark Cross Les Franqueses 2026 (women): Valade takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-hommes-ferris-simpose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-hommes-ferris-simpose/]]></link>
			<title>Laguna Phuket Triathlon 2026 (hommes) : Ferris s’impose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/bike-check-011-jeff-tatard-27-years-later-a-return-to-colnago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/bike-check-011-jeff-tatard-27-years-later-a-return-to-colnago/]]></link>
			<title>Bike Check #011 | Jeff Tatard: 27 years later, a return to Colnago</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-femmes-guerard-victorieuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/laguna-phuket-triathlon-2026-femmes-guerard-victorieuse/]]></link>
			<title>Laguna Phuket Triathlon 2026 (femmes) : Guerard victorieuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-femmes-valade-simpose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/copa-de-espana-4-g-p-kh7-dark-cross-les-franqueses-2026-femmes-valade-simpose/]]></link>
			<title>Copa de España #4 &#8211; G.P Kh7-Dark Cross Les Franqueses 2026 (femmes) : Valade s’impose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/bike-check-011-jeff-tatard-27-ans-plus-tard-retour-a-colnago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/bike-check-011-jeff-tatard-27-ans-plus-tard-retour-a-colnago/]]></link>
			<title>Bike Check #011 | Jeff Tatard : 27 ans plus tard, retour à Colnago</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 17:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/cx-de-levis-2026-women-carrier-ahead-of-ferrier-bruneau-and-perron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/cx-de-levis-2026-women-carrier-ahead-of-ferrier-bruneau-and-perron/]]></link>
			<title>CX de Lévis 2026 (Women): Carrier ahead of Ferrier-Bruneau and Perron</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/cx-de-levis-2026-femmes-carrier-devant-ferrier-bruneau-et-perron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/cx-de-levis-2026-femmes-carrier-devant-ferrier-bruneau-et-perron/]]></link>
			<title>CX de Lévis 2026 (femmes) : Carrier devant Ferrier-Bruneau et Perron</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/levis-cx-2026-men-clark-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/levis-cx-2026-men-clark-takes-the-win/]]></link>
			<title>Levi’s CX 2026 (Men): Clark takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/boulder-cup-2026-women-sidney-mcgill-wins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/boulder-cup-2026-women-sidney-mcgill-wins/]]></link>
			<title>Boulder Cup 2026 (Women): Sidney Mcgill wins</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/cx-de-levis-2026-hommes-clark-simpose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/cx-de-levis-2026-hommes-clark-simpose/]]></link>
			<title>CX de Lévis 2026 (hommes) : Clark s’impose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/boulder-cup-2026-men-brunner-takes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/15/boulder-cup-2026-men-brunner-takes/]]></link>
			<title>Boulder Cup 2026 (men): Brunner takes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/boulder-cup-2026-femmes-succes-de-sidney-mcgill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/boulder-cup-2026-femmes-succes-de-sidney-mcgill/]]></link>
			<title>Boulder Cup 2026 (femmes) : succès de Sidney Mcgill</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/boulder-cup-2026-hommes-brunner-lemporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/15/boulder-cup-2026-hommes-brunner-lemporte/]]></link>
			<title>Boulder Cup 2026 (hommes) : Brunner l&#8217;emporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2025/07/28/un-defi-de-4500-km-pour-les-jeunes-heros-hospitalises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2025/07/28/un-defi-de-4500-km-pour-les-jeunes-heros-hospitalises/]]></link>
			<title>Un défi de 4500 km pour les jeunes héros hospitalisés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 20:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/03/test-des-nouvelles-campagnolo-zonda-le-carbone-a-litalienne-plus-accessible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/03/test-des-nouvelles-campagnolo-zonda-le-carbone-a-litalienne-plus-accessible/]]></link>
			<title>Test des nouvelles Campagnolo Zonda : le carbone à l’italienne plus accessible</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 18:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/hladikova-wins-janev-cup-5-jicin-2026-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/hladikova-wins-janev-cup-5-jicin-2026-women/]]></link>
			<title>Hladíková wins Janev Cup #5 &#8211; Jicin 2026 (women)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/janev-cup-5-jicin-2026-men-konwa-wins-ahead-of-kerl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/janev-cup-5-jicin-2026-men-konwa-wins-ahead-of-kerl/]]></link>
			<title>Janev Cup #5 &#8211; Jicin 2026 (men): Konwa wins ahead of Kerl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/2026-gernelle-cyclo-cross-women-duraffourg-ahead-of-roche-and-vanderbeken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/2026-gernelle-cyclo-cross-women-duraffourg-ahead-of-roche-and-vanderbeken/]]></link>
			<title>2026 Gernelle Cyclo-cross (women): Duraffourg ahead of Roche and Vanderbeken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/2026-gernelle-cyclo-cross-men-gabriel-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/2026-gernelle-cyclo-cross-men-gabriel-takes-the-win/]]></link>
			<title>2026 Gernelle Cyclo-cross (men): Gabriel takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/lunca-timisului-cx-2026-women-czeczinkarova-ahead-of-defour-and-landrin-zebert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/lunca-timisului-cx-2026-women-czeczinkarova-ahead-of-defour-and-landrin-zebert/]]></link>
			<title>Lunca Timisului CX 2026 (women): Czeczinkarova ahead of Defour and Landrin Zebert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/lunca-timisului-cx-2026-men-zsombor-takacs-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/lunca-timisului-cx-2026-men-zsombor-takacs-takes-the-win/]]></link>
			<title>Lunca Timisului CX 2026 (men): Zsombor Takács takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/bramati-wins-owocowy-przelaj-laskowice-pomorskie-2026-women/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/bramati-wins-owocowy-przelaj-laskowice-pomorskie-2026-women/]]></link>
			<title>Bramati wins Owocowy Przelaj &#8211; Laskowice Pomorskie 2026 (women)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/hladikova-remporte-janev-cup-5-jicin-2026-femmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/hladikova-remporte-janev-cup-5-jicin-2026-femmes/]]></link>
			<title>Hladiková remporte Janev Cup #5 &#8211; Jicin 2026 (femmes)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/janev-cup-5-jicin-2026-hommes-konwa-gagne-devant-kerl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/janev-cup-5-jicin-2026-hommes-konwa-gagne-devant-kerl/]]></link>
			<title>Janev Cup #5 &#8211; Jicin 2026 (hommes) : Konwa gagne devant Kerl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/jot-wins-owocowy-przelaj-laskowice-pomorskie-2026-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/jot-wins-owocowy-przelaj-laskowice-pomorskie-2026-men/]]></link>
			<title>Jot wins Owocowy Przelaj &#8211; Laskowice Pomorskie 2026 (men)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/cyclo-cross-gernelle-2026-femmes-duraffourg-devant-roche-et-vanderbeken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/cyclo-cross-gernelle-2026-femmes-duraffourg-devant-roche-et-vanderbeken/]]></link>
			<title>Cyclo-cross Gernelle 2026 (femmes) : Duraffourg devant Roche et Vanderbeken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/dubai-t100-2026-men-victory-for-hayden-wilde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/dubai-t100-2026-men-victory-for-hayden-wilde/]]></link>
			<title>Dubai T100 2026 (men): victory for Hayden Wilde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/cyclo-cross-gernelle-2026-hommes-gabriel-lemporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/2026/11/14/cyclo-cross-gernelle-2026-hommes-gabriel-lemporte/]]></link>
			<title>Cyclo-cross Gernelle 2026 (hommes) : Gabriel l&#8217;emporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/dubai-t100-2026-women-taylor-brown-takes-the-win/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.3bikes.fr/en/2026/11/14/dubai-t100-2026-women-taylor-brown-takes-the-win/]]></link>
			<title>Dubai T100 2026 (women): Taylor-Brown takes the win</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 17:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
